Gewinn-Quiz im Februar - April (Ende 30.04.2010)
10 Fragen aus 100 beantworten - Alle Wissensgebiete - mal schwer mal leicht. Du hast keine Zeit also nutze sie. Sobald du auf "Quiz Jetzt Starten" klickst läuft die Zeit.
Mach mit und gewinne tolle Preise.
|
Top-Preise: |
Gewinnspiel-Rangliste - Top 10
| Platz | User | Punkte | Zeit in Sekunden |
|---|---|---|---|
| 1 | Bluebird | 9 | 58 |
| 2 | Inge | 9 | 62 |
| 3 | Charly | 9 | 64 |
| 4 | Calvin | 9 | 131 |
| 5 | Johanna | 9 | 324 |
| 6 | Thomas | 9 | 412 |
| 7 | Katharina | 9 | 678 |
| 8 | Blanco | 9 | 1872 |
| 9 | Chiara | 9 | 8675 |
| 10 | egon | 8 | 65 |


