Meine Statistik

Gesamt Fragen

0

Richtig Beantwortet

0

Erfolgsquote

0%

Deine Trainings-Aktivität (letzte 30 Tage)
Richtig vs Falsch

Leistung nach Kategorien

Allgemeines
2348 Fragen verfügbar

0

BEANTWORTET

0

RICHTIG

2348

OFFEN
Quote: 0% Weiter
Geographie
52 Fragen verfügbar

0

BEANTWORTET

0

RICHTIG

52

OFFEN
Quote: 0% Weiter
Physik
52 Fragen verfügbar

0

BEANTWORTET

0

RICHTIG

52

OFFEN
Quote: 0% Weiter
Geschichte
51 Fragen verfügbar

0

BEANTWORTET

0

RICHTIG

51

OFFEN
Quote: 0% Weiter
Kunst
54 Fragen verfügbar

0

BEANTWORTET

0

RICHTIG

54

OFFEN
Quote: 0% Weiter
Sport
95 Fragen verfügbar

0

BEANTWORTET

0

RICHTIG

95

OFFEN
Quote: 0% Weiter
Chemie
82 Fragen verfügbar

0

BEANTWORTET

0

RICHTIG

82

OFFEN
Quote: 0% Weiter
Musik
83 Fragen verfügbar

0

BEANTWORTET

0

RICHTIG

83

OFFEN
Quote: 0% Weiter
Filme & Serien
79 Fragen verfügbar

0

BEANTWORTET

0

RICHTIG

79

OFFEN
Quote: 0% Weiter

Frage des Tages

Wie hieß das "Wunderpferd" Hans-Günter Winklers, dem in Warendorf ein Denkmal gesetzt wurde?
Richtige Antwort: Halla

1

Teilnehmer

0

Richtig

0%

Quote
# Nutzer Score Quote
1 KwizzlyBear-4865418 0 / 1 0%
# Nutzer Score Quote
1 KwizzlyBear-8215821 2 / 2 100%
2 KwizzlyBear-9483670 1 / 1 100%
3 KwizzlyBear-3973489 1 / 1 100%
4 KwizzlyBear-1604070 1 / 1 100%
5 KwizzlyBear-2348098 1 / 1 100%
6 KwizzlyBear-4865418 0 / 1 0%
7 KwizzlyBear-4902771 0 / 1 0%
8 KwizzlyBear-0207485 0 / 1 0%
# Nutzer Score Quote
1 KwizzlyBear-4902771 4 / 6 67%
2 KwizzlyBear-9483670 3 / 4 75%
3 KwizzlyBear-0207485 2 / 3 67%
4 KwizzlyBear-8287445 1 / 1 100%
5 KwizzlyBear-0250442 1 / 1 100%
6 KwizzlyBear-1783078 1 / 1 100%
7 KwizzlyBear-8604896 1 / 1 100%
8 KwizzlyBear-2240261 1 / 1 100%
9 KwizzlyBear-3783206 1 / 3 33%
10 KwizzlyBear-0891453 0 / 1 0%
11 KwizzlyBear-2704560 0 / 1 0%
12 KwizzlyBear-5122330 0 / 1 0%
13 KwizzlyBear-9580500 0 / 1 0%
14 KwizzlyBear-3077295 0 / 1 0%
15 KwizzlyBear-5251397 0 / 1 0%
16 KwizzlyBear-2112080 0 / 1 0%
17 KwizzlyBear-5349376 0 / 1 0%
18 KwizzlyBear-4514506 0 / 1 0%
19 KwizzlyBear-9070676 0 / 1 0%
20 KwizzlyBear-9388458 0 / 1 0%
21 KwizzlyBear-2042687 0 / 2 0%
# Nutzer Score Quote
1 KwizzlyBear-9483670 4 / 5 80%
2 KwizzlyBear-4902771 4 / 7 57%
3 Jochen 3 / 4 75%
4 KwizzlyBear-2042687 3 / 7 43%
5 KwizzlyBear-8215821 2 / 2 100%
6 KwizzlyBear-8890463 2 / 2 100%
7 KwizzlyBear-3783206 2 / 4 50%
8 KwizzlyBear-0207485 2 / 4 50%
9 KwizzlyBear-2565148 1 / 1 100%
10 KwizzlyBear-0583123 1 / 1 100%
11 KwizzlyBear-1783078 1 / 1 100%
12 KwizzlyBear-8604896 1 / 1 100%
13 KwizzlyBear-0346893 1 / 1 100%
14 KwizzlyBear-4220620 1 / 1 100%
15 KwizzlyBear-2240261 1 / 1 100%
16 KwizzlyBear-8287445 1 / 1 100%
17 KwizzlyBear-3266579 1 / 1 100%
18 KwizzlyBear-7894237 1 / 1 100%
19 KwizzlyBear-1031263 1 / 1 100%
20 KwizzlyBear-0250442 1 / 1 100%
21 KwizzlyBear-7361563 1 / 1 100%
22 KwizzlyBear-8244936 1 / 1 100%
23 KwizzlyBear-3973489 1 / 1 100%
24 KwizzlyBear-3293925 1 / 1 100%
25 KwizzlyBear-1604070 1 / 1 100%
26 KwizzlyBear-2000394 1 / 1 100%
27 KwizzlyBear-7069395 1 / 1 100%
28 KwizzlyBear-2348098 1 / 1 100%
29 KwizzlyBear-8458487 1 / 2 50%
30 KwizzlyBear-2112080 0 / 1 0%
31 KwizzlyBear-4618412 0 / 1 0%
32 KwizzlyBear-5349376 0 / 1 0%
33 KwizzlyBear-0491065 0 / 1 0%
34 KwizzlyBear-4865418 0 / 1 0%
35 KwizzlyBear-3014175 0 / 1 0%
36 KwizzlyBear-4514506 0 / 1 0%
37 KwizzlyBear-3686092 0 / 1 0%
38 KwizzlyBear-1914478 0 / 1 0%
39 KwizzlyBear-9070676 0 / 1 0%
40 KwizzlyBear-8928034 0 / 1 0%
41 KwizzlyBear-0438656 0 / 1 0%
42 KwizzlyBear-9388458 0 / 1 0%
43 KwizzlyBear-0891453 0 / 1 0%
44 KwizzlyBear-5826704 0 / 1 0%
45 KwizzlyBear-2704560 0 / 1 0%
46 KwizzlyBear-1120804 0 / 1 0%
47 KwizzlyBear-1373445 0 / 1 0%
48 KwizzlyBear-5122330 0 / 1 0%
49 KwizzlyBear-2985523 0 / 1 0%
50 KwizzlyBear-2001821 0 / 1 0%
# Nutzer Score Quote
1 Gast 15 / 56 27%
2 Jochen 12 / 18 67%
3 KwizzlyBear-9483670 4 / 5 80%
4 KwizzlyBear-4902771 4 / 7 57%
5 KwizzlyBear-2042687 3 / 7 43%
6 KwizzlyBear-3293925 2 / 2 100%
7 KwizzlyBear-7069395 2 / 2 100%
8 KwizzlyBear-8890463 2 / 2 100%
9 Nicole 2 / 2 100%
10 KwizzlyBear-8215821 2 / 2 100%
11 KwizzlyBear-3783206 2 / 4 50%
12 KwizzlyBear-0207485 2 / 4 50%
13 Tintenfisch-151223 2 / 7 29%
14 KwizzlyBear-1783078 1 / 1 100%
15 KwizzlyBear-0346893 1 / 1 100%
16 KwizzlyBear-8604896 1 / 1 100%
17 KwizzlyBear-6358102 1 / 1 100%
18 KwizzlyBear-6032114 1 / 1 100%
19 KwizzlyBear-4220620 1 / 1 100%
20 KwizzlyBear-4437013 1 / 1 100%
21 KwizzlyBear-2240261 1 / 1 100%
22 KwizzlyBear-3266579 1 / 1 100%
23 KwizzlyBear-8287445 1 / 1 100%
24 KwizzlyBear-7894237 1 / 1 100%
25 KwizzlyBear-1031263 1 / 1 100%
26 KwizzlyBear-1686848 1 / 1 100%
27 KwizzlyBear-0250442 1 / 1 100%
28 KwizzlyBear-2792562 1 / 1 100%
29 KwizzlyBear-7361563 1 / 1 100%
30 KwizzlyBear-8244936 1 / 1 100%
31 KwizzlyBear-8579810 1 / 1 100%
32 KwizzlyBear-3973489 1 / 1 100%
33 KwizzlyBear-4575263 1 / 1 100%
34 KwizzlyBear-6084330 1 / 1 100%
35 KwizzlyBear-1604070 1 / 1 100%
36 KwizzlyBear-2000394 1 / 1 100%
37 KwizzlyBear-2348098 1 / 1 100%
38 KwizzlyBear-9708436 1 / 1 100%
39 KwizzlyBear-4375475 1 / 1 100%
40 KwizzlyBear-2565148 1 / 1 100%
41 Adler-151215 1 / 1 100%
42 KwizzlyBear-6800926 1 / 1 100%
43 KwizzlyBear-0583123 1 / 1 100%
44 KwizzlyBear-8458487 1 / 2 50%
45 KwizzlyBear-3686092 0 / 1 0%
46 KwizzlyBear-2687376 0 / 1 0%
47 KwizzlyBear-1914478 0 / 1 0%
48 KwizzlyBear-4098159 0 / 1 0%
49 KwizzlyBear-9508821 0 / 1 0%
50 KwizzlyBear-8928034 0 / 1 0%
1
KwizzlyBear-8604896
489 richtig 727 gesamt
67.3%
2
KwizzlyBear-6032114
109 richtig 168 gesamt
64.9%
3
KwizzlyBear-0438656
177 richtig 274 gesamt
64.6%
4
KwizzlyBear-4220620
143 richtig 238 gesamt
60.1%
5
KwizzlyBear-2240261
57 richtig 101 gesamt
56.4%
6
KwizzlyBear-3529339
43 richtig 79 gesamt
54.4%
7
KwizzlyBear-3014175
78 richtig 145 gesamt
53.8%
8
KwizzlyBear-1604070
42 richtig 78 gesamt
53.8%
9
KwizzlyBear-0775402
28 richtig 53 gesamt
52.8%
10
KwizzlyBear-9483670
437 richtig 835 gesamt
52.3%
11
KwizzlyBear-7069395
186 richtig 356 gesamt
52.2%
12
KwizzlyBear-3783206
296 richtig 589 gesamt
50.3%
13
Tintenfisch-151223
901 richtig 1811 gesamt
49.8%
14
KwizzlyBear-0207485
431 richtig 873 gesamt
49.4%
15
KwizzlyBear-2042687
707 richtig 1474 gesamt
48.0%
16
KwizzlyBear-2895035
100 richtig 213 gesamt
46.9%
17
KwizzlyBear-8890463
100 richtig 230 gesamt
43.5%
18
KwizzlyBear-2001821
32 richtig 75 gesamt
42.7%
19
Jochen
186 richtig 457 gesamt
40.7%
20
Gast
553 richtig 1388 gesamt
39.8%
Beantworte noch mehr Fragen (>50), um in dieser Liste zu erscheinen!